| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 15 | Jacob | Abbott | S |
| 2 | Austin | Benkoski | S |
| 30 | Zach | Bice | G |
| 3 | Ryan | Bookman | S |
| 11 | David | Cooley | S |
| 8 | Dominic | DeRito | S |
| 66 | Jacob | DuBois | S |
| 5 | Calvin | Graham | S |
| 71 | Jenna | Hayes | S |
| 88 | Daniel | Hinman | S |
| 51 | Talan | Indivero | S |
| 24 | Tyler | Machalek | S |
| 23 | Landin | MacKenzie | S |
| 9 | Dominic | Purtell | S |
| 46 | Matthew | Ross | S |
| 22 | Abigail | Roth | G |
| 26 | Gavin | Schell | S |
| 13 | Addison | Taggart | S |
| 29 | Ryan | Thomson | S |

