| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 17, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Blue 1 (Muscatello) | 
| Friday | September 20, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Tuesday | September 24, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | September 27, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Monday | September 30, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | October 4, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Monday | October 7, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | October 11, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Monday | October 14, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | October 18, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | October 19, 2024 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. Oswego 8U white | 
| Sunday | October 20, 2024 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. Oswego 8U | 
| Monday | October 21, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | October 25, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. Jr.Amerks | 
| Friday | October 25, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. EC-Alvarez | 
| Saturday | October 26, 2024 | TBD | TBD | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. Midstate Halloween tournament | 
| Saturday | October 26, 2024 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. EC-Walker | 
| Monday | October 28, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | November 1, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | November 2, 2024 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. Fulton 8U white | 
| Monday | November 4, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | November 8, 2024 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | November 9, 2024 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. 8U valley white | 
| Sunday | November 10, 2024 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. Midstate Nats 8U white | 
| Monday | November 11, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | November 15, 2024 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | November 16, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Skaneateles Community Center | vs. Skaneateles 8U white | 
| Monday | November 18, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | November 22, 2024 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | November 23, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | New Hartford Recreation Center Ice Skating Rink | vs. New Hartford | 
| Monday | November 25, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | November 29, 2024 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | November 30, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Fulton Community Ice Arena | vs. Fulton 8U white | 
| Monday | December 2, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | December 6, 2024 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Monday | December 9, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | December 13, 2024 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | December 14, 2024 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. Skaneateles 8U white | 
| Sunday | December 15, 2024 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. Auburn 8U white | 
| Monday | December 16, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | December 20, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. MYHA | 
| Friday | December 20, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. Rome | 
| Saturday | December 21, 2024 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. Lysander musky | 
| Saturday | December 21, 2024 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. Camillus | 
| Monday | December 23, 2024 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | December 27, 2024 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | January 3, 2025 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | January 4, 2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. Salmon River | 
| Sunday | January 5, 2025 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. Midstate NATS 8U | 
| Monday | January 6, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | January 10, 2025 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | January 11, 2025 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. New hartford | 
| Monday | January 13, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | January 17, 2025 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. Chazy | 
| Friday | January 17, 2025 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | Midstate Athletic Community Center | @ Rome | 
| Saturday | January 18, 2025 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Midstate Athletic Community Center | @ Syracuse Nationals | 
| Saturday | January 18, 2025 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | Midstate Athletic Community Center | @ TBD | 
| Monday | January 20, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | January 24, 2025 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | January 25, 2025 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. Valley 8U | 
| Monday | January 27, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | January 31, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Three Rivers Athletic Complex | @ Lysander 1 | 
| Saturday | February 1, 2025 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Three Rivers Athletic Complex | vs. TAHA JR engineers | 
| Saturday | February 1, 2025 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Three Rivers Athletic Complex | vs. Camillus | 
| Sunday | February 2, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Three Rivers Athletic Complex | vs. Canandaigua knights | 
| Monday | February 3, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | February 7, 2025 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | February 8, 2025 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Skaneateles Community Center | vs. Skaneateles 8U white | 
| Sunday | February 9, 2025 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. Camillus 8U white | 
| Friday | February 14, 2025 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | February 15, 2025 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Kingsford | vs. Oswego 8U | 
| Sunday | February 16, 2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Arena | vs. 8U valley white | 
| Monday | February 17, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | February 21, 2025 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | February 22, 2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Shove Park Playground and Park (ice arena hours separate) | vs. Camillus 8U white | 
| Sunday | February 23, 2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Onondaga Nation Ice Arena | vs. valley 8U | 
| Monday | February 24, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Friday | February 28, 2025 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Monday | March 3, 2025 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | TRAC QMS Rink | 8U Red (Janz) | 
| Saturday | March 8, 2025 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | TRAC QMS Rink | vs. TBD | 
 
                            
                        
